Maratons:
- Kopvērtējums | V-18 | V-30 | V-40
Pusmaratons:
- Kopvērtējums vīriešiem | V-17 | V-50 | V-60
- Kopvērtējums sievietēm | S-20 | S-21 | S-40
- Kopvsavilkums (informatīvs)
Tautas brauciens:
Maratons
Kopvērtējums | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 121 | Brics | Raimonds | V-30 | Pļaviņas | 1:10:59 | 32,12 | |
2 | 110 | Nartišs | Reinis | V-30 | Preiļi | Hawaii Express | 1:13:03 | 31,21 |
3 | 136 | Labanovskis | Edmonds | V-30 | Inciems | 1:14:32 | 30,59 | |
4 | 109 | Škinčs | Kaspars | V-18 | Rēzekne | Radisson BLU cycling team | 1:14:33 | 30,58 |
5 | 129 | Zavoloks | Aleksandrs | V-18 | Saulkrasti | Sportlife Cycling Team | 1:14:33 | 30,58 |
6 | 51 | Pinaitis | Marius | V-18 | Vilnius | 1:14:37 | 30,56 | |
7 | 54 | Skunčikas | Tomas | V-30 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 1:14:40 | 30,54 |
8 | 139 | Zilis | Aleksandrs | V-30 | Daugavpils | 1:16:54 | 29,65 | |
9 | 64 | Natalevičius | Paulius | V-18 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 1:16:55 | 29,64 |
10 | 114 | Gavenavicius | Augustas | V-30 | Rokiškis | 1:16:56 | 29,64 | |
11 | 89 | Valdonis | Renārs | V-18 | Preiļi | LiVelo/BTA | 1:16:59 | 29,62 |
12 | 143 | Ukins | Aivars | V-40 | 1:17:05 | 29,58 | ||
13 | 32 | Deņisovs | Sergejs | V-40 | Daugavpils | 1:17:06 | 29,57 | |
14 | 31 | Kasperavičius | Marius | V-18 | Utena | 1:17:06 | 29,57 | |
15 | 38 | Kaznacenko | Timofej | V-40 | Visaginas | SK Snaigė | 1:17:55 | 29,26 |
16 | 88 | Pastors | Guntis | V-18 | Aglona | Livelo/BTA | 1:17:58 | 29,24 |
17 | 23 | Grauzinis | Tautvydas | V-18 | Utena | 1:18:00 | 29,23 | |
18 | 34 | Rumiancev | Viaceslav | V-40 | Visaginas | SK Favoritas | 1:18:36 | 29,01 |
19 | 77 | Upenieks | Artis | V-18 | Preiļi | Aglona | 1:21:57 | 27,82 |
20 | 27 | Tamošiūnas | Darius | V-40 | Utena | Vasare-Madaris Team | 1:22:19 | 27,7 |
21 | 112 | Noreika | Arūnas | V-30 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 1:22:20 | 27,69 |
22 | 134 | Gabšys | Aleksandras | V-18 | 1:22:22 | 27,68 | ||
23 | 95 | Vaivads | Imants | V-40 | Rīga | LiVelo/BTA | 1:22:26 | 27,66 |
24 | 133 | Varnas | Paulius | V-18 | 1:23:29 | 27,31 | ||
25 | 3 | Miloševičs | Aleksandrs | V-18 | Daugavpils | 1:23:33 | 27,29 | |
26 | 16 | Užuls | Valdis | V-30 | Daugavpils | Amatieru klubs “Dal krugaļa” | 1:25:17 | 26,73 |
27 | 97 | Kornijenko | Aleksandrs | V-40 | Daugavpils | LiVelo/BTA | 1:26:42 | 26,3 |
28 | 140 | Bernāns | Aivars | V-40 | 1:27:36 | 26,03 | ||
29 | 104 | Vorotincevs | Aleksejs | V-18 | Daugavpils | 1:27:39 | 26,01 | |
30 | 90 | Grinbergs | Gints | V-30 | Viesīte | LiVelo/BTA | 1:28:12 | 25,85 |
31 | 138 | Pavlovs | Juris | V-40 | Daugavpils | 1:29:42 | 25,42 | |
32 | 69 | Meluškāns | Artūrs | V-18 | Riebiņu novads | 1:29:45 | 25,4 | |
33 | 75 | Pīnups | Kaspars | V-40 | Aglona | Aglona | 1:29:50 | 25,38 |
34 | 1 | Juvženko | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:29:54 | 25,36 |
35 | 50 | Puida | Jānis | V-18 | Bebrene | SSK BEBRA | 1:32:33 | 24,64 |
36 | 93 | Skirjus | Rinolds | V-30 | Jēkabpils | Livelo/BTA | 1:33:01 | 24,51 |
37 | 12 | Kovaļovs | Jevgenijs | V-40 | Daugavpils | 1:33:03 | 24,5 | |
38 | 117 | Urbonas | Jonas | V-40 | Visaginas | Novel | 1:33:11 | 24,47 |
39 | 14 | Kondratjevs | Aleksandrs | V-30 | Ramava | 1:35:47 | 23,8 | |
40 | 96 | Skrūzmanis | Dainis | V-40 | Līvāni | LiVelo/BTA | 1:36:01 | 23,75 |
41 | 81 | Gajevskis | Vjačeslavs | V-40 | Daugavpils | 1:36:14 | 23,69 | |
42 | 45 | Titovics | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:36:38 | 23,59 |
43 | 4 | Vasiļišins | Ruslans | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:37:05 | 23,48 |
44 | 52 | Gudulis | Guntis | V-18 | Daugavpils | Amatieru klubs “Dal krugaļa” | 1:38:59 | 23,03 |
45 | 91 | Naglis | Andris | V-30 | Līvāni | LiVelo/BTA | 1:40:22 | 22,72 |
46 | 151 | Avotiņš | Normunds | V-40 | 1:41:39 | 22,43 | ||
47 | 49 | Eigims | Aleksandrs | V-18 | Rīga | 1:45:14 | 21,67 | |
48 | 148 | Ļevčenko | Romāns | V-30 | 1:47:02 | 21,3 | ||
49 | 70 | Mūrnieks | Ainārs | V-18 | Riebiņu novads | 1:51:05 | 20,53 | |
50 | 63 | Līkums | Ilmārs | V-40 | Mārupe | Mārupes Atletico | 1:51:09 | 20,51 |
51 | 5 | Šeļeho | Aleksandrs | V-30 | Daugavpils | Amatieru klubs “Daj krugalja” | 1:57:59 | 19,32 |
52 | 6 | Fjodorovs | Vitālijs | V-30 | Daugavpils | Amatieru klubs “Daj krugalja” | 1:59:18 | 19,11 |
53 | 19 | Vaļulis | Aivis | V-18 | Krauja | Kungsleden | 1:59:33 | 19,07 |
54 | 78 | Upenieks | Ivars | V-40 | Feimaņi | 1:59:59 | 19 | |
55 | 44 | Vainiņšs | Jevgenijs | V-30 | Svente | 2:29:37 | 15,24 | |
DNF | 35 | Blinov | Artiom | V-18 | Visaginas | SK Favoritas | 0:46:46 | 24,38 |
DNF | 154 | Rodčenko | Aleksandrs | V-18 | Daugavpils | 0:54:16 | 21,01 | |
Maratons (V-18) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 109 | Škinčs | Kaspars | V-18 | Rēzekne | Radisson BLU cycling team | 1:14:33 | 30,58 |
2 | 129 | Zavoloks | Aleksandrs | V-18 | Saulkrasti | Sportlife Cycling Team | 1:14:33 | 30,58 |
3 | 51 | Pinaitis | Marius | V-18 | Vilnius | 1:14:37 | 30,56 | |
4 | 64 | Natalevičius | Paulius | V-18 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 1:16:55 | 29,64 |
5 | 89 | Valdonis | Renārs | V-18 | Preiļi | LiVelo/BTA | 1:16:59 | 29,62 |
6 | 31 | Kasperavičius | Marius | V-18 | Utena | 1:17:06 | 29,57 | |
7 | 88 | Pastors | Guntis | V-18 | Aglona | Livelo/BTA | 1:17:58 | 29,24 |
8 | 23 | Grauzinis | Tautvydas | V-18 | Utena | 1:18:00 | 29,23 | |
9 | 77 | Upenieks | Artis | V-18 | Preiļi | Aglona | 1:21:57 | 27,82 |
10 | 134 | Gabšys | Aleksandras | V-18 | 1:22:22 | 27,68 | ||
11 | 133 | Varnas | Paulius | V-18 | 1:23:29 | 27,31 | ||
12 | 3 | Miloševičs | Aleksandrs | V-18 | Daugavpils | 1:23:33 | 27,29 | |
13 | 104 | Vorotincevs | Aleksejs | V-18 | Daugavpils | 1:27:39 | 26,01 | |
14 | 69 | Meluškāns | Artūrs | V-18 | Riebiņu novads | 1:29:45 | 25,4 | |
15 | 50 | Puida | Jānis | V-18 | Bebrene | SSK BEBRA | 1:32:33 | 24,64 |
16 | 52 | Gudulis | Guntis | V-18 | Daugavpils | Amatieru klubs “Dal krugaļa” | 1:38:59 | 23,03 |
17 | 49 | Eigims | Aleksandrs | V-18 | Rīga | 1:45:14 | 21,67 | |
18 | 70 | Mūrnieks | Ainārs | V-18 | Riebiņu novads | 1:51:05 | 20,53 | |
19 | 19 | Vaļulis | Aivis | V-18 | Krauja | Kungsleden | 1:59:33 | 19,07 |
DNF | 35 | Blinov | Artiom | V-18 | Visaginas | SK Favoritas | 0:46:46 | 24,38 |
DNF | 154 | Rodčenko | Aleksandrs | V-18 | Daugavpils | 0:54:16 | 21,01 | |
Maratons (V-30) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 121 | Brics | Raimonds | V-30 | Pļaviņas | 1:10:59 | 32,12 | |
2 | 110 | Nartišs | Reinis | V-30 | Preiļi | Hawaii Express | 1:13:03 | 31,21 |
3 | 136 | Labanovskis | Edmonds | V-30 | Inciems | 1:14:32 | 30,59 | |
4 | 54 | Skunčikas | Tomas | V-30 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 1:14:40 | 30,54 |
5 | 139 | Zilis | Aleksandrs | V-30 | Daugavpils | 1:16:54 | 30,44 | |
6 | 114 | Gavenavicius | Augustas | V-30 | Rokiškis | 1:16:56 | 29,64 | |
7 | 112 | Noreika | Arūnas | V-30 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 1:22:20 | 27,69 |
8 | 16 | Užuls | Valdis | V-30 | Daugavpils | Amatieru klubs “Dal krugaļa” | 1:25:17 | 26,73 |
9 | 90 | Grinbergs | Gints | V-30 | Viesīte | LiVelo/BTA | 1:28:12 | 25,85 |
10 | 1 | Juvženko | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:29:54 | 25,36 |
11 | 93 | Skirjus | Rinolds | V-30 | Jēkabpils | Livelo/BTA | 1:33:01 | 24,51 |
12 | 14 | Kondratjevs | Aleksandrs | V-30 | Ramava | 1:35:47 | 23,8 | |
13 | 45 | Titovics | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:36:38 | 23,59 |
14 | 4 | Vasiļišins | Ruslans | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:37:05 | 23,48 |
15 | 91 | Naglis | Andris | V-30 | Līvāni | LiVelo/BTA | 1:40:22 | 22,72 |
16 | 148 | Ļevčenko | Romāns | V-30 | 1:47:02 | 21,3 | ||
17 | 5 | Šeļeho | Aleksandrs | V-30 | Daugavpils | Amatieru klubs “Daj krugalja” | 1:57:59 | 19,32 |
18 | 6 | Fjodorovs | Vitālijs | V-30 | Daugavpils | Amatieru klubs “Daj krugalja” | 1:59:18 | 19,11 |
19 | 44 | Vainiņšs | Jevgenijs | V-30 | Svente | 2:29:37 | 15,24 | |
Maratons (V-40) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 143 | Ukins | Aivars | V-40 | 1:17:05 | 29,58 | ||
2 | 32 | Deņisovs | Sergejs | V-40 | Daugavpils | 1:17:06 | 29,57 | |
3 | 38 | Kaznacenko | Timofej | V-40 | Visaginas | SK Snaigė | 1:17:55 | 29,26 |
4 | 34 | Rumiancev | Viaceslav | V-40 | Visaginas | SK Favoritas | 1:18:36 | 29,01 |
5 | 27 | Tamošiūnas | Darius | V-40 | Utena | Vasare-Madaris Team | 1:22:19 | 27,7 |
6 | 95 | Vaivads | Imants | V-40 | Rīga | LiVelo/BTA | 1:22:26 | 27,66 |
7 | 97 | Kornijenko | Aleksandrs | V-40 | Daugavpils | LiVelo/BTA | 1:26:42 | 26,3 |
8 | 140 | Bernāns | Aivars | V-40 | 1:27:36 | 26,03 | ||
9 | 138 | Pavlovs | Juris | V-40 | Daugavpils | 1:29:42 | 25,42 | |
10 | 75 | Pīnups | Kaspars | V-40 | Aglona | Aglona | 1:29:50 | 25,38 |
11 | 12 | Kovaļovs | Jevgenijs | V-40 | Daugavpils | 1:33:03 | 24,5 | |
12 | 117 | Urbonas | Jonas | V-40 | Visaginas | Novel | 1:33:11 | 24,47 |
13 | 96 | Skrūzmanis | Dainis | V-40 | Līvāni | LiVelo/BTA | 1:36:01 | 23,75 |
14 | 81 | Gajevskis | Vjačeslavs | V-40 | Daugavpils | 1:36:14 | 23,69 | |
15 | 151 | Avotiņš | Normunds | V-40 | 1:41:39 | 22,43 | ||
16 | 63 | Līkums | Ilmārs | V-40 | Mārupe | Mārupes Atletico | 1:51:09 | 20,51 |
17 | 78 | Upenieks | Ivars | V-40 | Feimaņi | 1:59:59 | 19 |
Pusmaratons
Pusmaratons (vīrieši/sievietes informatīvs kopsavilkums) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 137 | Uzols | Aivars | V-50 | 0:38:23 | 29,7 | ||
2 | 76 | Pīnups | Mārcis | V-17 | Daugavpils | DTC Jaunība | 0:39:56 | 28,55 |
3 | 62 | Čižys | Augintas | V-17 | Visaginas | Ignalinos dviračių klubas | 0:41:08 | 27,71 |
4 | 111 | Noreikienė | Kristina | S-21 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 0:41:12 | 27,67 |
5 | 106 | Kuzņecovs | Juris | V-50 | Viesītes. nov. | LiVelo/BTA | 0:42:04 | 27,1 |
6 | 18 | Luksts | Ilmārs | PV | Jēkabpils | 0:43:17 | 26,34 | |
7 | 39 | Kaznacenko | Valentin | V-17 | Visaginas | SK Snaigė | 0:44:15 | 25,76 |
8 | 85 | Pastors | Edgars | V-17 | Aglona | LiVelo/BTA | 0:44:23 | 25,69 |
9 | 115 | Stafeckis | Ēriks | V-17 | Varakļāni | 0:46:34 | 24,48 | |
10 | 13 | Kugelevics | Vladislavs | PV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:46:44 | 24,39 |
11 | 21 | Kaznačenko | Julija | S-40 | Visaginas | SK Snaigė | 0:46:47 | 24,37 |
12 | 98 | Valdonis | Leonīds | V-50 | Preiļi | LiVelo/BTA | 0:46:48 | 24,36 |
13 | 82 | Čižys | Vadimas | PV | Aglona | LiVelo/BTA | 0:48:34 | 23,47 |
14 | 71 | Meluškāns | Voldemārs | V-50 | Preiļi | 0:48:43 | 23,4 | |
15 | 80 | Gajevskis | Artjoms | V-17 | Daugavpils | DTC Jaunība | 0:48:47 | 23,37 |
16 | 53 | Pavļukova | Ļubova | S-40 | Daugavpils | OK Stiga | 0:48:50 | 23,34 |
17 | 17 | Drizļionoks | Aleksandrs | PV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:48:51 | 23,34 |
18 | 120 | Čāmāns | Kaspars | PV | Ilūkste | 0:49:38 | 22,97 | |
19 | 37 | Andrejevs | Aleksandrs | PV | Daugavpils | 0:49:51 | 22,87 | |
20 | 124 | Štrauss | Aivars | V-50 | Bebrene | 0:50:03 | 22,78 | |
21 | 73 | Gevaļa | Linda | S-21 | Rēzekne | LiVelo / BTA | 0:50:07 | 22,75 |
22 | 135 | Pastors | Jānis | PV | 0:50:09 | 22,73 | ||
23 | 68 | Iljins | Viktors | PV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:50:20 | 22,65 |
24 | 100 | Bauska | Evita | S-21 | Viesīte | LiVelo/BTA | 0:52:34 | 21,69 |
25 | 28 | Чекмазов | Константин | PV | Visaginas | 0:52:48 | 21,59 | |
26 | 150 | Kurmis | Jēkabs | V-17 | 0:52:49 | 21,58 | ||
27 | 59 | Sapožnikova | Anastasija | S-20 | Visaginas | SK Snaigė | 0:52:53 | 21,56 |
28 | 107 | Vilcāne | Anita | S-40 | Preiļi | 0:53:25 | 21,34 | |
29 | 48 | Eitminovičs | Igors | PV | Rīga | 0:53:55 | 21,14 | |
30 | 116 | Vanags | Guntars | PV | Daugavpils | 0:55:04 | 20,7 | |
31 | 103 | Burneikaitė | Gustė | S-20 | Visaginas | SK Snaigė | 0:55:05 | 20,7 |
32 | 36 | Jesipionok | Ana | S-20 | Visaginas | SK Favoritas | 0:55:20 | 20,6 |
33 | 20 | Sidlovska | Inna | S-40 | Ilūkste | 0:56:17 | 20,25 | |
34 | 61 | Rinkevičs | Viktors | PV | Daugavpils | 0:56:31 | 20,17 | |
35 | 99 | Upītis | Juris | V-50 | Jēkabpils | Livelo/BTA | 0:56:50 | 20,06 |
36 | 113 | Salin | Sergej | PV | Visaginas | 0:57:36 | 19,79 | |
37 | 30 | Aprups | Vjačeslavs | V-50 | Krāslava | 0:57:38 | 19,77 | |
38 | 141 | Braško | Baiba | S-21 | 0:57:39 | 19,74 | ||
39 | 102 | Šatravka | Vladislav | V-17 | Visaginas | SK Snaigė | 0:57:45 | 19,74 |
40 | 147 | Gridasovs | Dmitrijs | PV | Daugavpils | 0:57:49 | 19,72 | |
41 | 7 | Luzgins | Dmitrijs | PV | Daugavpils | Funnyland.lv | 0:59:08 | 19,28 |
42 | 119 | Krumina | Alla | S-40 | Daugavpils | 0:59:29 | 19,17 | |
43 | 144 | Gusevs | Genadijs | PV | 0:59:30 | 19,16 | ||
44 | 58 | Žaklīna | Reine | S-20 | Ilūkste | TK Sniegpulkstenīte | 1:02:23 | 18,27 |
45 | 101 | Nikulins | Fjodors | PV | Daugavpils | 1:05:29 | 17,41 | |
46 | 122 | Saušs | Romāns | V-60 | Vabole | 1:06:49 | 17,06 | |
47 | 33 | Beļevičs | Vjačeslavs | PV | Daugavpils | 1:10:13 | 16,24 | |
48 | 149 | Juškevičs | Silvestrs | V-17 | 1:12:01 | 15,83 | ||
49 | 105 | Purvinska | Anita | S-40 | Ilūkste | 1:14:39 | 15,27 | |
Pusmaratons (vīrieši kopvērtējums) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 137 | Uzols | Aivars | V-50 | 0:38:23 | 29,7 | ||
2 | 76 | Pīnups | Mārcis | V-17 | Daugavpils | DTC Jaunība | 0:39:56 | 28,55 |
3 | 62 | Čižys | Augintas | V-17 | Visaginas | Ignalinos dviračių klubas | 0:41:08 | 27,71 |
4 | 106 | Kuzņecovs | Juris | V-50 | Viesītes. nov. | LiVelo/BTA | 0:42:04 | 27,1 |
5 | 18 | Luksts | Ilmārs | PV | Jēkabpils | 0:43:17 | 26,34 | |
6 | 39 | Kaznacenko | Valentin | V-17 | Visaginas | SK Snaigė | 0:44:15 | 25,76 |
7 | 85 | Pastors | Edgars | V-17 | Aglona | LiVelo/BTA | 0:44:23 | 25,69 |
8 | 115 | Stafeckis | Ēriks | V-17 | Varakļāni | 0:46:34 | 24,48 | |
9 | 13 | Kugelevics | Vladislavs | PV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:46:44 | 24,39 |
10 | 98 | Valdonis | Leonīds | V-50 | Preiļi | LiVelo/BTA | 0:46:48 | 24,36 |
11 | 82 | Čižys | Vadimas | PV | Aglona | LiVelo/BTA | 0:48:34 | 23,47 |
12 | 71 | Meluškāns | Voldemārs | V-50 | Preiļi | 0:48:43 | 23,4 | |
13 | 80 | Gajevskis | Artjoms | V-17 | Daugavpils | DTC Jaunība | 0:48:47 | 23,37 |
14 | 17 | Drizļionoks | Aleksandrs | PV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:48:51 | 23,34 |
15 | 120 | Čāmāns | Kaspars | PV | Ilūkste | 0:49:38 | 22,97 | |
16 | 37 | Andrejevs | Aleksandrs | PV | Daugavpils | 0:49:51 | 22,87 | |
17 | 124 | Štrauss | Aivars | V-50 | Bebrene | 0:50:03 | 22,78 | |
18 | 135 | Pastors | Jānis | PV | 0:50:09 | 22,73 | ||
19 | 68 | Iljins | Viktors | PV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:50:20 | 22,65 |
20 | 28 | Чекмазов | Константин | PV | Visaginas | 0:52:48 | 21,59 | |
21 | 150 | Kurmis | Jēkabs | V-17 | 0:52:49 | 21,58 | ||
22 | 48 | Eitminovičs | Igors | PV | Rīga | 0:53:55 | 21,14 | |
23 | 116 | Vanags | Guntars | PV | Daugavpils | 0:55:04 | 20,7 | |
24 | 61 | Rinkevičs | Viktors | PV | Daugavpils | 0:56:31 | 20,17 | |
25 | 99 | Upītis | Juris | V-50 | Jēkabpils | Livelo/BTA | 0:56:50 | 20,06 |
26 | 113 | Salin | Sergej | PV | Visaginas | 0:57:36 | 19,79 | |
27 | 30 | Aprups | Vjačeslavs | V-50 | Krāslava | 0:57:38 | 19,74 | |
28 | 102 | Šatravka | Vladislav | V-17 | Visaginas | SK Snaigė | 0:57:45 | 19,74 |
29 | 147 | Gridasovs | Dmitrijs | PV | Daugavpils | 0:57:49 | 19,72 | |
30 | 7 | Luzgins | Dmitrijs | PV | Daugavpils | Funnyland.lv | 0:59:08 | 19,28 |
31 | 144 | Gusevs | Genadijs | PV | 0:59:30 | 19,16 | ||
32 | 101 | Nikulins | Fjodors | PV | Daugavpils | 1:05:29 | 17,41 | |
33 | 122 | Saušs | Romāns | V-60 | Vabole | 1:06:49 | 17,06 | |
34 | 33 | Beļevičs | Vjačeslavs | PV | Daugavpils | 1:10:13 | 16,24 | |
35 | 149 | Juškevičs | Silvestrs | V-17 | 1:12:01 | 15,83 | ||
Pusmaratons (V-17) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 76 | Pīnups | Mārcis | V-17 | Daugavpils | DTC Jaunība | 0:39:56 | 28,55 |
2 | 62 | Čižys | Augintas | V-17 | Visaginas | Ignalinos dviračių klubas | 0:41:08 | 27,71 |
3 | 39 | Kaznacenko | Valentin | V-17 | Visaginas | SK Snaigė | 0:44:15 | 25,76 |
4 | 85 | Pastors | Edgars | V-17 | Aglona | LiVelo/BTA | 0:44:23 | 25,69 |
5 | 115 | Stafeckis | Ēriks | V-17 | Varakļāni | 0:46:34 | 24,48 | |
6 | 80 | Gajevskis | Artjoms | V-17 | Daugavpils | DTC Jaunība | 0:48:47 | 23,37 |
7 | 150 | Kurmis | Jēkabs | V-17 | 0:52:49 | 21,58 | ||
8 | 102 | Šatravka | Vladislav | V-17 | Visaginas | SK Snaigė | 0:57:45 | 19,74 |
9 | 149 | Juškevičs | Silvestrs | V-17 | 1:12:01 | 15,83 | ||
Pusmaratons (V-50) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 137 | Uzols | Aivars | V-50 | 0:38:23 | 29,7 | ||
2 | 106 | Kuzņecovs | Juris | V-50 | Viesītes. nov. | LiVelo/BTA | 0:42:04 | 27,1 |
3 | 98 | Valdonis | Leonīds | V-50 | Preiļi | LiVelo/BTA | 0:46:48 | 24,36 |
4 | 71 | Meluškāns | Voldemārs | V-50 | Preiļi | 0:48:43 | 23,4 | |
5 | 124 | Štrauss | Aivars | V-50 | Bebrene | 0:50:03 | 22,78 | |
6 | 99 | Upītis | Juris | V-50 | Jēkabpils | Livelo/BTA | 0:56:50 | 20,06 |
7 | 30 | Aprups | Vjačeslavs | V-50 | Krāslava | 0:57:38 | 19,77 | |
Pusmaratons (V-60) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 122 | Saušs | Romāns | V-60 | Vabole | 1:06:49 | 17,06 | |
Pusmaratons (sievietes kopvērtējums) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 111 | Noreikienė | Kristina | S-21 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 0:41:12 | 27,67 |
2 | 21 | Kaznačenko | Julija | S-40 | Visaginas | SK Snaigė | 0:46:47 | 24,37 |
3 | 53 | Pavļukova | Ļubova | S-40 | Daugavpils | OK Stiga | 0:48:50 | 23,34 |
4 | 73 | Gevaļa | Linda | S-21 | Rēzekne | LiVelo / BTA | 0:50:07 | 22,75 |
5 | 100 | Bauska | Evita | S-21 | Viesīte | LiVelo/BTA | 0:52:34 | 21,69 |
6 | 59 | Sapožnikova | Anastasija | S-20 | Visaginas | SK Snaigė | 0:52:53 | 21,56 |
7 | 107 | Vilcāne | Anita | S-40 | Preiļi | 0:53:25 | 21,34 | |
8 | 103 | Burneikaitė | Gustė | S-20 | Visaginas | SK Snaigė | 0:55:05 | 20,7 |
9 | 36 | Jesipionok | Ana | S-20 | Visaginas | SK Favoritas | 0:55:20 | 20,6 |
10 | 20 | Sidlovska | Inna | S-40 | Ilūkste | 0:56:17 | 20,25 | |
11 | 141 | Braško | Baiba | S-21 | 0:57:39 | 19,74 | ||
12 | 119 | Krumina | Alla | S-40 | Daugavpils | 0:59:29 | 19,17 | |
13 | 58 | Žaklīna | Reine | S-20 | Ilūkste | TK Sniegpulkstenīte | 1:02:23 | 18,27 |
14 | 105 | Purvinska | Anita | S-40 | Ilūkste | 1:14:39 | 15,27 | |
Pusmaratons (S-20) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 59 | Sapožnikova | Anastasija | S-20 | Visaginas | SK Snaigė | 0:52:53 | 21,56 |
2 | 103 | Burneikaitė | Gustė | S-20 | Visaginas | SK Snaigė | 0:55:05 | 20,7 |
3 | 36 | Jesipionok | Ana | S-20 | Visaginas | SK Favoritas | 0:55:20 | 20,6 |
4 | 58 | Žaklīna | Reine | S-20 | Ilūkste | TK Sniegpulkstenīte | 1:02:23 | 18,27 |
Pusmaratons (S-21) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 111 | Noreikienė | Kristina | S-21 | Vilnius | FOCUS Vilnius | 0:41:12 | 27,67 |
2 | 73 | Gevaļa | Linda | S-21 | Rēzekne | LiVelo / BTA | 0:50:07 | 22,75 |
3 | 100 | Bauska | Evita | S-21 | Viesīte | LiVelo/BTA | 0:52:34 | 21,69 |
4 | 141 | Braško | Baiba | S-21 | 0:57:39 | 19,74 | ||
Pusmaratons (S-40) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. Ātrums |
1 | 21 | Kaznačenko | Julija | S-40 | Visaginas | SK Snaigė | 0:46:47 | 24,37 |
2 | 53 | Pavļukova | Ļubova | S-40 | Daugavpils | OK Stiga | 0:48:50 | 23,34 |
3 | 107 | Vilcāne | Anita | S-40 | Preiļi | 0:53:25 | 21,34 | |
4 | 20 | Sidlovska | Inna | S-40 | Ilūkste | 0:56:17 | 20,25 | |
5 | 119 | Krumina | Alla | S-40 | Daugavpils | 0:59:29 | 19,17 | |
6 | 105 | Purvinska | Anita | S-40 | Ilūkste | 1:14:39 | 15,27 |
Tautas brauciens
Tautas brauciens (kopsavilkums) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 66 | Macijevskis | Armands | TV | Šēdere | 0:12:01 | 24,97 | |
2 | 84 | Macijevskis | Juris | TV | Ilūkstes novads | 0:12:28 | 24,06 | |
3 | 108 | Vilcāns | Deins | TV | Preiļi | 0:15:00 | 20 | |
4 | 125 | Andrejeva | Polina | TS | Daugavpils | BTA | 0:17:46 | 16,89 |
5 | 142 | Jaudzems | Mareks | TV | 0:17:52 | 16,79 | ||
6 | 153 | Skrūzmane | Anna Gabriela | TS | Līvāni | LiVelo/BTA | 0:18:31 | 16,2 |
7 | 43 | Andrejeva | Elīza | TS | Daugavpils | 0:20:48 | 14,42 | |
8 | 126 | Kolembeta | Anastasija | TS | BTA | 0:21:33 | 13,92 | |
9 | 131 | Miglāne | Evita | TS | 0:23:20 | 12,86 | ||
10 | 132 | Miglāne | Ineta | TS | 0:23:20 | 12,86 | ||
