Maratons:
- Kopvērtējums vīriešiem | V-17 | V-18 | V-30 | V-40 | V-50
- Kopvērtējums sievietēm | S-20 | S-21 | S-40
Tautas brauciens:
Ģimenes brauciens:
Maratons
Maratons (vīrieši kopvērtējums) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 55 | Grauzinis | Tautvydas | V-18 | Utena | Antaris team | 1:18:45 | 27,81 |
2 | 57 | Zilis | Aleksandrs | V-30 | Daugavpils | 1:19:10 | 27,66 | |
3 | 22 | Dilys | Arturas | V-40 | Rokiškis | Colibri cycling team | 1:20:28 | 27,22 |
4 | 42 | Ropė | Laurynas | V-18 | Ignalina | IDK | 1:21:50 | 26,76 |
5 | 87 | Ukins | Aivars | V-40 | Aglona | LiVelo/BTA | 1:22:38 | 26,5 |
6 | 67 | Vanags | Renārs | V-17 | Preiļi | LiVelo/BTA | 1:22:42 | 26,48 |
7 | 89 | Bogdanovs | Austris | V-18 | Aglona | LiVelo/BTA | 1:22:44 | 26,47 |
8 | 12 | Gavenavicius | Augustas | V-30 | Rokiškis | Colibri cycling team | 1:22:52 | 26,43 |
9 | 36 | Pīnups | Mārcis | V-17 | Aglona | DTC-Jaunība | 1:24:38 | 25,88 |
10 | 20 | Indriksons | Alvis | V-40 | Jēkabpils | Jēkabpils LAT | 1:27:08 | 25,13 |
11 | 49 | Kuzņecovs | Juris | V-50 | Viesītes nov. | Selonia | 1:27:18 | 25,09 |
12 | 83 | Luksts | Ilmārs | V-18 | Jēkabpils | LiVelo/BTA | 1:27:19 | 25,08 |
13 | 23 | Kilbauskas | Darius | V-18 | Zarasai | OK ŠIURPYS | 1:27:21 | 25,07 |
14 | 62 | Rutkups | Jānis | V-50 | Talsu nov. | LiVelo/BTA | 1:27:30 | 25,03 |
15 | 91 | Bogdanovs | Mārtiņš | V-18 | Aglona | LiVelo/BTA | 1:29:50 | 24,38 |
16 | 63 | Užuls | Valdis | V-30 | Daugavpils | Be active | 1:30:16 | 24,26 |
17 | 2 | Zagrebaitis | Laurynas | V-17 | Utena | 1:32:00 | 23,8 | |
18 | 33 | Macijevskis | Armands | V-17 | Ilūkstes nov. | LiVelo/BTA | 1:32:04 | 23,79 |
19 | 17 | Broks | Juris | V-50 | Viļānu nov. | 1:32:12 | 23,75 | |
20 | 102 | Vorotincevs | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | 1:32:24 | 23,7 | |
21 | 14 | Kornijenko | Aleksandrs | V-40 | Daugavpils | LiVelo/BTA | 1:32:32 | 23,67 |
22 | 37 | Pīnups | Kaspars | V-40 | Aglona | Aglona | 1:33:07 | 23,52 |
23 | 111 | Makarov | Jurij | V-18 | Visaginas | VTVP MC | 1:34:51 | 23,09 |
24 | 21 | Treikals | Gunārs | V-18 | Ludza | 1:36:12 | 22,77 | |
25 | 51 | Zlobins | Juris | V-30 | Aknīstes nov. | Selonia | 1:36:45 | 22,64 |
26 | 3 | Juvženko | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:37:40 | 22,42 |
27 | 9 | Latkovskis | Jānis | V-50 | Rīga | Livelo/BTB | 1:38:19 | 22,27 |
28 | 48 | Romancevičs | Ivars | V-30 | Ilūkstes nov. | Selonia | 1:39:15 | 22,07 |
29 | 24 | Titovičs | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:39:26 | 22,02 |
30 | 41 | Baronas | Paulius | V-30 | Obeliai | 1:39:38 | 21,98 | |
31 | 109 | Novičenko | Eduards | V-30 | Zarasai | 1:43:32 | 21,15 | |
32 | 39 | Mackevics-Manko | Pavels Visvaldis | V-18 | Daugavpils | 1:44:11 | 21,02 | |
33 | 70 | Brakovskis | Juris | V-30 | Gārsene | LiVelo/BTA | 1:45:21 | 20,79 |
34 | 56 | Giruckis | Jurijs | V-30 | Daugavpils | 1:45:35 | 20,74 | |
35 | 6 | Andrejevs | Aleksandrs | V-40 | Daugavpils | 1:53:42 | 19,26 | |
36 | 65 | Muktupāvels | Mārcis | V-17 | Jekabpils | 1:54:01 | 19,21 | |
37 | 69 | Lenšs | Elmārs | V-40 | Jēkabpils | 1:56:31 | 18,8 | |
38 | 88 | Meluškāns | Voldemārs | V-50 | Preiļi | 1:59:36 | 18,31 | |
39 | 35 | Upenieks | Ivars | V-40 | Rēzeknes nov. | 1:59:40 | 18,3 | |
40 | 72 | Nikulins | Artjoms | V-18 | Daugavpils | 2:09:36 | 16,9 | |
41 | 25 | Utināns | Aldonis | V-40 | Daugavpils | 2:11:49 | 16,61 | |
42 | 26 | Elsts | Artūrs | V-18 | Viļāni | 2:15:09 | 16,2 | |
28 | Rodčenko | Aleksandrs | V-18 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | DNF | ||
Maratons (V-17) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 67 | Vanags | Renārs | V-17 | Preiļi | LiVelo/BTA | 1:22:42 | 26,48 |
2 | 36 | Pīnups | Mārcis | V-17 | Aglona | DTC-Jaunība | 1:24:38 | 25,88 |
3 | 2 | Zagrebaitis | Laurynas | V-17 | Utena | 1:32:00 | 23,8 | |
4 | 33 | Macijevskis | Armands | V-17 | Ilūkstes nov. | LiVelo/BTA | 1:32:04 | 23,79 |
5 | 65 | Muktupāvels | Mārcis | V-17 | Jekabpils | 1:54:01 | 19,21 | |
Maratons (V-18) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 55 | Grauzinis | Tautvydas | V-18 | Utena | Antaris team | 1:18:45 | 27,81 |
2 | 42 | Ropė | Laurynas | V-18 | Ignalina | IDK | 1:21:50 | 26,76 |
3 | 89 | Bogdanovs | Austris | V-18 | Aglona | LiVelo/BTA | 1:22:44 | 26,47 |
4 | 83 | Luksts | Ilmārs | V-18 | Jēkabpils | LiVelo/BTA | 1:27:19 | 25,08 |
5 | 23 | Kilbauskas | Darius | V-18 | Zarasai | OK ŠIURPYS | 1:27:21 | 25,07 |
6 | 91 | Bogdanovs | Mārtiņš | V-18 | Aglona | LiVelo/BTA | 1:29:50 | 24,38 |
7 | 111 | Makarov | Jurij | V-18 | Visaginas | VTVP MC | 1:34:51 | 23,09 |
8 | 21 | Treikals | Gunārs | V-18 | Ludza | 1:36:12 | 22,77 | |
9 | 39 | Mackevics-Manko | Pavels Visvaldis | V-18 | Daugavpils | 1:44:11 | 21,02 | |
10 | 72 | Nikulins | Artjoms | V-18 | Daugavpils | 2:09:36 | 16,9 | |
11 | 26 | Elsts | Artūrs | V-18 | Viļāni | 2:15:09 | 16,2 | |
28 | Rodčenko | Aleksandrs | V-18 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | DNF | ||
Maratons (V-30) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 57 | Zilis | Aleksandrs | V-30 | Daugavpils | 1:19:10 | 27,66 | |
2 | 12 | Gavenavicius | Augustas | V-30 | Rokiškis | Colibri cycling team | 1:22:52 | 26,43 |
3 | 63 | Užuls | Valdis | V-30 | Daugavpils | Be active | 1:30:16 | 24,26 |
4 | 102 | Vorotincevs | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | 1:32:24 | 23,7 | |
5 | 51 | Zlobins | Juris | V-30 | Aknīstes nov. | Selonia | 1:36:45 | 22,64 |
6 | 3 | Juvženko | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:37:40 | 22,42 |
7 | 48 | Romancevičs | Ivars | V-30 | Ilūkstes nov. | Selonia | 1:39:15 | 22,07 |
8 | 24 | Titovičs | Aleksejs | V-30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:39:26 | 22,02 |
9 | 41 | Baronas | Paulius | V-30 | Obeliai | 1:39:38 | 21,98 | |
10 | 109 | Novičenko | Eduards | V-30 | Zarasai | 1:43:32 | 21,15 | |
11 | 70 | Brakovskis | Juris | V-30 | Gārsene | LiVelo/BTA | 1:45:21 | 20,79 |
12 | 56 | Giruckis | Jurijs | V-30 | Daugavpils | 1:45:35 | 20,74 | |
Maratons (V-40) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 22 | Dilys | Arturas | V-40 | Rokiškis | Colibri cycling team | 1:20:28 | 27,22 |
2 | 87 | Ukins | Aivars | V-40 | Aglona | LiVelo/BTA | 1:22:38 | 26,5 |
3 | 20 | Indriksons | Alvis | V-40 | Jēkabpils | Jēkabpils LAT | 1:27:08 | 25,13 |
4 | 14 | Kornijenko | Aleksandrs | V-40 | Daugavpils | LiVelo/BTA | 1:32:32 | 23,67 |
5 | 37 | Pīnups | Kaspars | V-40 | Aglona | Aglona | 1:33:07 | 23,52 |
6 | 6 | Andrejevs | Aleksandrs | V-40 | Daugavpils | 1:53:42 | 19,26 | |
7 | 69 | Lenšs | Elmārs | V-40 | Jēkabpils | 1:56:31 | 18,8 | |
8 | 35 | Upenieks | Ivars | V-40 | Rēzeknes nov. | 1:59:40 | 18,3 | |
9 | 25 | Utināns | Aldonis | V-40 | Daugavpils | 2:11:49 | 16,61 | |
Maratons (V-50) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 49 | Kuzņecovs | Juris | V-50 | Viesītes nov. | Selonia | 1:27:18 | 25,09 |
2 | 62 | Rutkups | Jānis | V-50 | Talsu nov. | LiVelo/BTA | 1:27:30 | 25,03 |
3 | 17 | Broks | Juris | V-50 | Viļānu nov. | 1:32:12 | 23,75 | |
4 | 9 | Latkovskis | Jānis | V-50 | Rīga | Livelo/BTB | 1:38:19 | 22,27 |
5 | 88 | Meluškāns | Voldemārs | V-50 | Preiļi | 1:59:36 | 18,31 | |
Maratons (sievietes kopvērtējums) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 1 | Frīda | Vija | S-21 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:39:21 | 22,04 |
2 | 78 | Pavļukova | Ļubova | S-40 | Daugavpils | S-Sportas SK | 1:46:30 | 20,56 |
3 | 50 | Bauska | Evita | S-21 | Viesītes nov. | Selonia | 1:48:10 | 20,25 |
4 | 60 | Makselytė | Jurgita | S-21 | Vilnius | Antaris Team | 2:00:06 | 18,23 |
5 | 103 | Sņepste | Sabīne | S-21 | Preiļi | 2:01:43 | 17,99 | |
6 | 18 | Latkovska | Solvita | S-20 | Varakļāni | 2:01:57 | 17,96 | |
7 | 81 | Latkovska | Rita | S-40 | Varakļāni | RITA | 2:26:44 | 14,93 |
Maratons (S-20) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 18 | Latkovska | Solvita | S-20 | Varakļāni | 2:01:57 | 17,96 | |
Maratons (S-21) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 1 | Frīda | Vija | S-21 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:39:21 | 22,04 |
2 | 50 | Bauska | Evita | S-21 | Viesītes nov. | Selonia | 1:48:10 | 20,25 |
3 | 60 | Makselytė | Jurgita | S-21 | Vilnius | Antaris Team | 2:00:06 | 18,23 |
4 | 103 | Sņepste | Sabīne | S-21 | Preiļi | 2:01:43 | 17,99 | |
Maratons (S-40) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 78 | Pavļukova | Ļubova | S-40 | Daugavpils | S-Sportas SK | 1:46:30 | 20,56 |
2 | 81 | Latkovska | Rita | S-40 | Varakļāni | RITA | 2:26:44 | 14,93 |
Tautas brauciens
Tautas brauciens (vīrieši) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 110 | Valdonis | Renārs | TV | Preiļi | LiVelo/BTA | 0:48:17 | 27,34 |
2 | 53 | Grinbergs | Gints | TV | Viesītes nov. | Selonia | 0:52:33 | 25,12 |
3 | 68 | Malahovskis | Vladislavs | TV | Rēzeknes nov. | 0:57:13 | 23,07 | |
4 | 77 | Kovaļovs | Jevgenijs | TV | Daugavpils | 0:57:14 | 23,06 | |
5 | 52 | Zlobins | Niks | TV | Aknīstes nov. | Selonia | 0:57:15 | 23,06 |
6 | 80 | Perevalovs | Sergejs | TV | Daugavpils | 0:58:03 | 22,74 | |
7 | 82 | Zeile | Agris | TV | Aglona | 1:00:38 | 21,77 | |
8 | 46 | Streiķis | Ainārs | TV | Aglona | 1:02:35 | 21,09 | |
9 | 5 | Skutelis | Edgars | TV | Daugavpils | Be Active | 1:03:18 | 20,85 |
10 | 15 | Kernagis | Algimantas | TV | Zarasai | 1:05:28 | 20,16 | |
11 | 40 | Šeļeho | Aleksandrs | TV | Daugavpils | Be Active | 1:07:40 | 19,51 |
12 | 108 | Gridasovs | Dimitrijs | TV | Daugavpils | 1:08:29 | 19,27 | |
13 | 100 | Veličko | Rūdolfs | TV | Daugavpils | 1:08:32 | 19,26 | |
14 | 16 | Ragėnas | Salvijus | TV | Zarasai | 1:10:53 | 18,62 | |
15 | 71 | Nikulins | Fjodors | TV | Daugavpils | 1:13:45 | 17,90 | |
16 | 34 | Rosovskis | Staņislavs | TV | Daugavpils | Lāčuki no Locikiem | 1:13:54 | 17,86 |
17 | 73 | Dzenis | Edgars | TV | Daugavpils | 1:14:36 | 17,69 | |
18 | 54 | Nevjadomskis | Viktors | TV | Daugavpils | 1:21:52 | 16,12 | |
19 | 19 | Mironovs | Martins | TV | Preiļi | LiVelo/BTA | 1:22:10 | 16,06 |
20 | 74 | Luzgins | Dmitrijs | TV | Daugavpils | FUNNYLAND.LV | 1:38:03 | 13,46 |
Tautas brauciens (sievietes) | ||||||||
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums |
1 | 64 | Starceva | Irina | TS | Daugavpils | Be active | 1:08:37 | 19,24 |
2 | 47 | Bakanova | Jeļena | TS | Daugavpils | Be Active | 1:14:12 | 17,79 |
3 | 96 | Sauša | Diāna | TS | Rīga | BELO Cycling Project | 1:14:40 | 17,68 |
4 | 106 | Šidlovska | Inna | TS | Ilūkste | 1:15:18 | 17,53 | |
5 | 90 | Kopasova | Elena | TS | Daugavpils | 1:37:30 | 13,54 | |
6 | 75 | Luzgina | Iļmira | TS | Daugavpils | FUNNYLAND.LV | 1:38:10 | 13,45 |
101 | Streiķe | Patrīcija | TS | Aglona | DSQ |
Ģimenes brauciens
Vieta | Numurs | Uzvārds | Vārds | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks | Vid. ātrums | Dz. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ģimenes brauciens (jaunieši) | |||||||||
1 | 58 | Zilis | Iļja | GV | Daugavpils | 0:17:12 | 17,44 | 2005 | |
2 | 79 | Maļina | Imants | GV | Daugavpils | Daugavpils BJSS | 0:18:48 | 15,96 | 2003 |
3 | 105 | Krauklis | Andris | GV | Svente | 0:23:45 | 12,63 | 2005 | |
4 | 104 | Gulbinskis | Artūrs | GV | Svente | 0:24:12 | 12,40 | 2004 | |
5 | 30 | Sarajevs | Ilja | GV | Daugavpils | 0:26:38 | 11,26 | 2008 | |
6 | 107 | Utināns | Maigurs | GV | Daugavpils | 0:27:13 | 11,02 | 2007 | |
7 | 99 | Girucķis | Matvejs | GV | Daugavpils | 0:30:57 | 9,69 | 2008 | |
8 | 43 | Lazdovskis | Rafaels | GV | Daugavpils | 0:31:05 | 9,65 | 2010 | |
9 | 86 | Luksts | Roberts | GV | Jēkabpils | LiVelo/BTA | 0:49:11 | 6,10 | 2010 |
10 | 97 | Vanags | Vadims | GV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:30:30 | 9,84 | 1982 |
11 | 45 | Lazdovskis | Eduards | GV | Daugavpils | 0:31:06 | 9,65 | 1978 | |
Ģimenes brauciens (jaunietes) | |||||||||
1 | 7 | Andrejeva | Elīza | GS | Daugavpils | 0:23:37 | 12,70 | 2002 | |
2 | 76 | Luzgina | Mila | GS | Daugavpils | FUNNYLAND.LV | 0:28:21 | 10,58 | 2008 |
3 | 98 | Vanaga | Adriāna | GS | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:30:32 | 9,83 | 2007 |
4 | 84 | Luksta | Ieva | GS | Jēkabpils | LiVelo/BTA | 0:48:39 | 6,17 | 2009 |
5 | 31 | Ustinovica | Ksenija | GS | Daugavpils | 0:26:59 | 11,12 | 2000 | |
6 | 44 | Lazdovska | Gunta | GS | Daugavpils | 0:31:07 | 9,64 | 1976 | |
7 | 85 | Luksta | Līga | GS | Jēkabpils | 0:49:12 | 6,10 | 1983 |